Eliška Zralá
Jméno a příjmení: Eliška Zralá
Ročník: 2011
Splněný výkonnostní stupeň: VS3A
Sportovní výsledky roku 2023
Datum | Umístění | Kategorie | Místo konání | Název závodu |
20.05.2023 | 1. místo | VS4A Kadetky | Litvínov | Krajský přebor ÚK - jednotlivkyně |
07.05.2023 | 16. místo | VS4A Kadetky | Praha | Memoriál Marie Široké - kvalifikace na MČR |
16.04.2023 | 4. místo | Elitní - žákyně | Praha | Memoriál Evy Bosákové |
16.04.2023 | 10. místo | Absolutní pořadí | Praha | Memoriál Evy Bosákové |
Sportovní výsledky roku 2022
Datum | Umístění | Kategorie | Místo konání | Název závodu |
03.-04.12.2022 | 31. místo | I. liga - jednotlivkyně | Ostrava | Mistrovství ČR liga družstev |
03.-04.12.2022 | 3. místo | I. liga - družstva | Ostrava | Mistrovství ČR liga družstev |
17.11.2022 | 1. místo | II. liga - družstva | Litvínov | Přebory ÚK - liga družstev |
26.06.-01.07.2022 | 4. místo | finále - kladina | Prostějov | LODM |
26.06.-01.07.2022 | 25. místo | VS5B | Prostějov | LODM |
26.06.-01.07.2022 | 6. místo | družstva dívky | Prostějov | LODM |
10.-12.06.2022 | 4. místo | VS3 A | Praha | Mistrovství ČR - jednotlivkyně |
28.05.2022 | 1. místo | VS3 A | Liberec | Přebory ÚK - jednotlivkyně |
14.05.2022 | 5. místo | VS3 A | Brno | Memoriál Věry Růžičkové - kvalifikace na MČR |
07.-08.05.2022 | 1. místo | VS3 A | Praha | Memoriál Marie Široké - kvalifikace na MČR |
Sportovní výsledky roku 2021
Datum | Umístění | Kategorie | Místo konání | Název závodu |
03.-05.12.2021 | 23. místo | I. liga jednotl. | Ostrava | Mistrovství ČR - liga družstev |
03-05.12.2021 | 4. místo | I. liga | Ostrava | Mistrovství ČR - liga družstev |
20.11.2021 | 1. místo | IV.liga | Liberec | Přebory ÚK - liga družstev |
1.-3.10.2021 | 2. místo | VS2 A | Ostrava | Mistrovství ČR - jednotlivkyně |
25.-26.09.2021 | 2. místo | VS2 A | Praha | Kvalifikace VS2 A na MČR |
18.09.2021 | 1. místo | VS2 A | Liberec | Přebory ÚK - jednotlivkyně |
Sportovní výsledky roku 2019
Datum | Umístění | Kategorie | Místo konání | Název závodu |
20.10.2019 | 2. místo | kat.C ml.žákyně | Domažlice | O cenu Chodska |
12.10.2019 | 13. místo | mladší žákyně | Praha | Váza Horních Počernic |
23.06.2019 | 3. místo | VS1A | Praha | Mistrovství ČR - jednotlivkyně |
15.06.2019 | 1. místo | VS1A | Liberec | Přebory ÚK - jednotlivkyně |
28.04.2019 | 2. místo | kat.družstva | Kolín | Memoriál Olgy Effenbergrové |
28.04.2019 | 4. místo | kat. jednotlivkyně | Kolín | Memoriál Olgy Effenbergrové |
13.04.2019 | 1. místo | kat.V VS1A | Pelhřimov | Memoriál Zuzany Hartlové |
06.04.2019 | 3. místo | VS1A (2012-2011) | Veselí nad Lužnicí | Veselský pohár |
27.01.2019 | 2. místo | kat.2012-2010 | Horní Počernice | Memoriál J.Mládka a J.Šafáře |
20.01.2019 | 9. místo | mladší I. | Šestajovice | DUO GYM CUP |
Sportovní výsledky roku 2018
Datum | Umístění | Kategorie | Místo konání | Název závodu |
14.12.2018 | 1. místo | roč. 2011 | Litvínov | Vánoční pohár |
24.11.2018 | 1. místo | kat. I. roč. 2011 | Praha 10 | Klokánkova kapsa |
17.11.2018 | 1. místo | V. liga | Liberec | Přebory ÚK - liga družstev |
10.11.2018 | 3. místo | roč.2011-2012 | Liberec | Ještědský pohár |
14.10.2018 | 1. místo | kat.I.roč.2011-2012 | Horní Počernice | Závody gymnastických nadějí |
13.10.2018 | 1. místo | kat.B nejml.žákyně | Domažlice | KIK cup - O cenu Chodska |
16.06.2018 | 1. místo | VS0A | Liberec | Přebory ÚK - jednotlivkyně |
26.05.2018 | 9. místo | kat.C roč.2011 | Doksy | Dokská kladina |
12.05.2018 | 13 místo | VS0 roč.2011 | Děčín | Děčínská kotva |
28.04.2018 | 7. místo | roč.2011 a ml. | Kolín | Hledáme nové talenty |
14.04.2018 | 6. místo | kat.III VS0A | Pelhřimov | Memoriál Z. Hartlové |
17.03.2018 | 7. místo | kat.A roč. 2011 | Říčany | Říčanské hvězdičky |
Sportovní výsledky roku 2017
Datum | Umístění | Kategorie | Místo konání | Název závodu |
15.12.2017 | 2. místo | roč. 2011 | Litvínov | Vánoční pohár |
11.11.2017 | 20. místo | roč.2010 a ml. | Liberec | Ještědský pohár |
20.10.2017 | 3. místo | kat.A roč.2011 a ml. | Domažlice | O cenu Chodska |
08.10.2017 | 2. místo | kat.I. roč.2011 a ml. | Horní Počernice | Závody gymnastických nadějí |
01.10.2017 | 33. místo | 3B roč.2010-2011 | Praha 5 | Dráček |
07.05.2017 | 8. místo | roč. 2011 | Doksy | Dokská kladina |
13.04.2017 | 2. místo | roč. 2011 a ml. | Litvínov | Aprílový závod |